Forno di ricottura della bobina di rame (fornace industriale)

Forno di ricottura della bobina di rame (fornace industriale) - Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di fornaci industriali per la ricottura della bobina di rame.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
Copper Coil Annealing Furnace (Industrial Furnace)
colore
blu, grigio, verde o qualsiasi colore richiesto
Pacchetto di Trasporto
Plastic Film Protection
Specifiche
RT3
Marchio
HIKING
Origine
Weifang, China
Codice SA
8514400
Capacità di Produzione
1000 Sets/Year

Descrizione del Prodotto

1. Nome di prodotto: Forno di ricottura della bobina di rame (fornace industriale), fornace industriale del riscaldamento, Hmangiare la fornace di Treatment 2. Modello: Furnace a forma di scatola, fornace di Chamber 3. Uso: Trattamento termico, estiguendo, temprando, temperare, riscaldante 4. Foto della strumentazione: 5. Caratteristiche tecniche:
Dimensioni di funzionamento Temperatura Rated Potenza Rated Caricamento Uniformità di Temperature della fornace Esattezza di controllo Zona del riscaldamento Collegamento degli elementi riscaldanti Perdita vuota di potenza del forno Tempo di riscaldamento vuoto della fornace
1100-660-400 1150 45KW 1000 ±8ºC ±1ºC 1 Y ≤12KW ≤3h
1100-660-800 1150 65KW 1300 ±8ºC ±1ºC 1 Y ≤16KW ≤3h
1600-780-780 1150 95KW 3000 ±8ºC ±1ºC 1 Y ≤24KW ≤3h
2000-1000-1000 1150 150KW 8500 ±8ºC ±1ºC 1 Y ≤30KW ≤3.5h
3000-1000-1000 1150 210KW 12000 ±8ºC ±1ºC 2 Y ≤52KW ≤4h
3500-1200-1200 1150 290KW 15000 ±8ºC ±1ºC 2 Y ≤72KW ≤4.5h
4200-1200-1200 1150 330KW 18000 ±8ºC ±1ºC 3 Y ≤82KW ≤4.5h
2500-1300-1300 1150 260KW 10000 ±8ºC ±1ºC 2 Y ≤65KW ≤4h
2000-1500-1000 1150 210KW 10000 ±8ºC ±1ºC 2 Y ≤52KW ≤3.5h
2000-1500-1500 1150 270KW 10000 ±8ºC ±1ºC 2 Y ≤68KW ≤4h
3000-1500-1000 1150 270KW 13000 ±8ºC ±1ºC 2 Y ≤68KW ≤4.5h
4000-1500-1000 1150 330KW 18000 ±10ºC ±1ºC 3 Y ≤82KW ≤4.5h
3000-2000-1000 1150 330KW 14000 ±10ºC ±1ºC 3 Y ≤82KW ≤4.5h
3000-2000-1500 1150 430KW 14000 ±10ºC ±1ºC 3 Y ≤108KW ≤4.5h
4000-2000-2000 1150 640KW 15000 ±10ºC ±1ºC 5 Y ≤160KW ≤4.5h
4500-2000-2000 1150 690KW 20000 ±10ºC ±1ºC 5 Y ≤173KW ≤4.5h
8000-3000-3200 1150 1800KW 40000 ±12ºC ±1ºC 12 Y ≤450KW ≤4.5h
6. Pacchetto della strumentazione: Protezione del film di materia plastica e contenitore di compensato 7. Consegna della strumentazione: Dal contenitore del mare, dal contenitore del treno, o in camion 8. Servizio post-vendita: documenti 1.Paper: Offriamo tutti gli schemi relativi per le fondamenta della fornace dell'edilizia, impianto della fornace, i collegamenti di cavi, i collegamenti di condutture 2.Installation ed incaricare: Offriamo gli assistenti tecnici per l'assistente dell'impianto e di incarico di strumentazione supporto delle parti 3.Spare: Supportiamo tutti i pezzi di ricambio a tempo in cui ci è bisogno di continuamente dopo le vendite

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore